Touros Naviraí
| Nome | Nascimento | Central | IQG | TOP | iABCZg | DECA | MGTe | TOP | Pai | Avô Materno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMANDANTE DE NAV. CSCF 7248 X | 41,85 | 0,1 | 30,49 | 1 | 29,65 | 1 | |||||
| CARUSO FIV DE NAVIRAÍ CSCC 8270 X | 23,47 | 5 | 17,26 | 1 | 23,4 | 6 | |||||
| CIRCUITO FIV DE NAVIRAÍ CSCC 8420 X | 38,94 | 0,5 | 28,59 | 1 | 27,59 | 2 | |||||
| NAVIRA FIV CARAMELO CSCK 1290 X | 46,37 | 0,1 | 36,68 | 1 | 32,31 | 0,5 | |||||
| NAVIRAÍ CONDE CSCN 21220 X | 35,46 | 0,5 | 27,62 | 1 | 29,65 | 1 | |||||
| CAMARO DE NAVIRAÍ CSCC 8227 X | -4,09 | 78 | -2,05 | 7 | 6,69 | 55 | |||||
| CORVETTE FIV DE NAVIRAÍ CSCC 8474 X | 35,53 | 0,5 | 26,42 | 28,03 | 2 | ||||||
| NAVIRAÍ FIV 21106-21 (BARÃO) CSCN 21106 X | 40,86 | 0,1 | 31,16 | 1 | 27,4 | 2 | |||||
| COMODORO DE NAVIRAÍ CSCC 8293 ATUAL FIV DE NAVIRAI X 272 FIV DE NAVIRAI | 20/09/2022 | ![]() | 37,98 | 0,5 | 32,56 | 1 | 28,73 | 1 | ATUAL FIV DE NAVIRAI | SHELL FIV DE NAVIRAI | |
| NAVIRAI BARÃO CSCN 21106 REM HERMOSO FIV GENETICA ADITIVA X NAVIRAI 18898-19 | 02/11/2021 | ![]() | 42,41 | 0,1 | 30,72 | 1 | 28,38 | 1 | REM HERMOSO FIV GENETICA ADITIVA | SNAPPER DE NAVIRAI | |
| BRUTO DE NAV. CSCF 6552 UZI DE NAVIRAI X 5011 DE NAV. | 09/08/2021 | ![]() | 38,28 | 0,5 | 31,93 | 1 | 26,4 | 3 | UZI DE NAVIRAI | NAVIRAÍ MAGNUM | |
| NAVIRAI BRASÃO CSCN 20435 UTAM DE NAVIRAI X NAVIRAI 18509-19 | 15/07/2021 | ![]() | 32,87 | 1 | 24,51 | 1 | 23,82 | 5 | UTAM DE NAVIRAI | NAVIRAI 13782 | |
![]() | BARÚ DE NAVIRAI CSCQ 398 TAJ FIV DE NAVIRAI X 281 FIV DE NAVIRAI | 23/06/2021 | ![]() | 32,69 | 1 | 27,75 | 1 | 28,03 | 2 | TAJ FIV DE NAVIRAI | NAVIRAI FIV SURREAL |
| AVALANCHE DE NAVIRAÍ CSCZ 1458 REM GALO GENETICA ADITIVA X NERINE DE NAVIRAI | 25/11/2020 | ![]() | 32,21 | 1 | 26,25 | 1 | 27,45 | 2 | REM GALO GENETICA ADITIVA | NAVIRAI HORARIO | |
| ABSOLUTO FIV NAVIRAÍ CSCN 20202 CORUMBA MAT. X NAVIRAI 16720-17 | 27/10/2020 | ![]() | 23,83 | 5 | 15,58 | 1 | 23,64 | 5 | CORUMBA MAT. | REM ARMADOR | |
| NAVIRAÍ 19962-20 CSCN 19962 TANU FIV DE NAVIRAI X NAVIRAI 15797-16 | 18/09/2020 | ![]() | 28,56 | 2 | 21,53 | 1 | 27,56 | 2 | TANU FIV DE NAVIRAI | FUNCIONARIO NAVIRAI | |
| NAVIRAI 19897-20 CSCN 19897 TAJ FIV DE NAVIRAI X NAVIRAI 18413-18 | 10/09/2020 | ![]() | 35,51 | 0,5 | 27,2 | 1 | 24,53 | 4 | TAJ FIV DE NAVIRAI | NAVIRAI ROE FIV | |
| NAVIRAÍ ARJUN CSCN 19770 TAJ FIV DE NAVIRAI X 853 FIV DE NAVIRAI | 19/08/2020 | ![]() | 29,57 | 2 | 20,84 | 1 | 24,22 | 5 | TAJ FIV DE NAVIRAI | TRUCK DA ALO BRASIL | |
| AIRON NAVIRAÍ CSCN 19763 TNT X NAVIRAI 15665-16 | 18/08/2020 | ![]() | 32,19 | 1 | 26,33 | 1 | 26,57 | 3 | TNT | REM ARMADOR | |
| URI DE NAVIRAÍ CSCN 17987 TRUCK DA ALO BRASIL X 951 FIV DE NAVIRAI | 11/08/2020 | ![]() | 17,18 | 13 | 7,94 | 3 | 16,54 | 10 | TRUCK DA ALO BRASIL | D4685 DA MN | |
![]() | NAVIRAÍ IPÊ CSCC 7107 SNAPPER DE NAVIRAI X 6475 DE NAVIRAI | 31/07/2020 | ![]() | 28,84 | 2 | 19,79 | 1 | 25,11 | 3 | SNAPPER DE NAVIRAI | PUIOL DE NAVIRAI |
| APOLO FIV DE NAVIRAÍ CSCC 7058 TAJ FIV DE NAVIRAI X NORAH DE NAVIRAI | 06/02/2020 | ![]() | 32,19 | 1 | 26,51 | 1 | 22,28 | 7 | TAJ FIV DE NAVIRAI | NAVIRAI JUMBO | |
| NAVIRAÍ VALLEY CSCN 19339 ZAPP BEABISA X NAVIRAI 15673-16 | 15/11/2019 | ![]() | 30,03 | 2 | 22,11 | 1 | 26,59 | 3 | ZAPP BEABISA | NAVIRAI 13782 | |
| NAVIRAÍ VOLKAN CSCN 19332 SNAPPER DE NAVIRAI X NAVIRAI 14837 | 12/11/2019 | ![]() | 20,13 | 9 | 20,56 | 1 | 26,04 | 3 | SNAPPER DE NAVIRAI | D4685 DA MN | |
![]() | VOUGAN FIV DE NAVIRAÍ DANY 326 BATMAN DE MATINHA X JURA DA NAVIRAI | 05/11/2019 | ![]() | 21,08 | 7 | 16,45 | 1 | 18,52 | 14 | BATMAN DE MATINHA | D2683 DA MN |
![]() | 1579 DE NAVIRAÍ CSCP 1579 CALTON X 1181 DE NAVIRAI | 23/10/2019 | ![]() | 0,03 | 5 | 7,40 | 11 | CALTON | 136 | ||
| NAVIRAÍ VISOR CSCN 19115 SAIGON DE NAVIRAI X NAVIRAI 15303-16 | 03/10/2019 | ![]() | 22,96 | 5 | 19,51 | 1 | 25,71 | 3 | SAIGON DE NAVIRAI | NAVIRAI FIV 12560-12 | |
![]() | V8 DE NAVIRAÍ CSCF 5536 REM DANUT X 3342 DE NAV. | 01/10/2019 | ![]() | 33,81 | 0,5 | 18,6 | 1 | 21,87 | 8 | REM DANUT | REM ARMADOR |
| VISUAL DE NAVIRAÍ CSCF 5499 REM EL GUAPO X 3194 FIV DE NAV | 19/09/2019 | ![]() | 40,12 | 0,1 | 29,61 | 1 | 27,31 | 2 | REM EL GUAPO | NAVIRAÍ MAGNUM | |
| VIGOR FIV DE NAVIRAÍ CSCQ 277 SHELL FIV DE NAVIRAI X SORAIA DE NAVIRAI | 17/09/2019 | ![]() | 30,88 | 1 | 25,16 | 1 | 21,84 | 8 | SHELL FIV DE NAVIRAI | 1384 TE DE NAV. | |
| VARUN FIV DE NAVIRAÍ CSCC 6746 QUARUP BONS X FILUSTRIA DE NAVIRAI | 11/09/2019 | ![]() | 25,07 | 4 | 16,11 | 1 | 17,39 | 17 | QUARUP BONS | BUGIO TE DA SM | |
| VALOR FIV DE NAVIRAÍ CSCC 6725 QUARUP BONS X NERINE DE NAVIRAI | 06/09/2019 | ![]() | 24,38 | 4 | 17,46 | 1 | 17,98 | 15 | QUARUP BONS | NAVIRAI HORARIO | |
| VENUS FIV DE NAVIRAÍ CSCQ 255 CALIBRE FIV CAMPARINO X NACAO DE NAVIRAI | 17/08/2019 | ![]() | 21,57 | 7 | 15,36 | 1 | 20,38 | 10 | CALIBRE FIV CAMPARINO | 1384 TE DE NAV. | |
| NAVIRAI VERO CSCN 18622 SNAPPER DE NAVIRAI X NAVIRAÍ 13533-13 | 27/07/2019 | ![]() | 20,84 | 8 | 19,34 | 1 | 26,75 | 2 | SNAPPER DE NAVIRAI | 1384 TE DE NAV. | |
| VIDUR FIV DE NAVIRAÍ CSCC 6632 QUARUP BONS X LAGOA FIV DE NAVIRAI | 25/07/2019 | ![]() | 33,08 | 1 | 23,8 | 1 | 24,42 | 4 | QUARUP BONS | DONATO DE NAVIRAI | |
| NAVIRAÍ VIKING CSCN 18589 NAVIRAI 13939-14 X NAVIRAI 15500-16 | 23/07/2019 | ![]() | 17,68 | 12 | 16,6 | 1 | 20,24 | 10 | NAVIRAI 13939-14 | REM ARMADOR | |
| VENGAI DE NAVIRAÍ CSCP 1533 MR. UBER ARAGUAI POI 461 X 1349 DE NAVIRAÍ | 22/07/2019 | ![]() | 0,98 | 21 | 21,66 | 1 | 17,21 | 0,1 | MR. UBER ARAGUAI POI 461 | MR WRS POI 115 | |
| NAVIRAÍ VAGÃO CSCN 18567 REM DANUT X NAVIRAI 16800-17 | 20/07/2019 | ![]() | 23,12 | 5 | 18,91 | 1 | 26,36 | 3 | REM DANUT | PERUANO DE NAVIRAI | |
| FUTURO FIV V3 NEJA 1310 DRUSO DA CA X 5510 DE NAVIRAI | 20/12/2018 | ![]() | 9,13 | 34 | 7,15 | 3 | 11,73 | 33 | DRUSO DA CA | REM ARMADOR | |
| UNIVERSO FIV DE NAVIRAÍ CSCQ 142 ZAPP BEABISA X FILUSTRIA DE NAVIRAI | 12/10/2018 | ![]() | 22,56 | 6 | 18,45 | 1 | 23,31 | 6 | ZAPP BEABISA | BUGIO TE DA SM | |
| URANO DE NAVIRAÍ CSCN 17611 SHERLOCK MAT. X POETIZA FIV DE NAVIRAI | 23/07/2018 | ![]() | 30,84 | 1 | 22,4 | 1 | 22,54 | 7 | SHERLOCK MAT. | D1484 DA MN | |
| UREDO DE NAVIRAÍ CSCF 4745 REM DULLDOG X 2075 FIV DE NAV | 22/07/2018 | ![]() | 29,09 | 2 | 21,97 | 1 | 22,64 | 7 | REM DULLDOG | B9707 DA MN | |
| UZI DE NAVIRAÍ CSCN 17572 TRUCK DA ALO BRASIL X 7 FIV DE NAVIRAI | 20/07/2018 | ![]() | 24,35 | 4 | 19,48 | 1 | 23,77 | 5 | TRUCK DA ALO BRASIL | NAVIRAI FIV 13287-13 | |
| UTAM DE NAVIRAÍ CSCN 17431 ZAPP BEABISA X NAVIRAI 14763 | 09/07/2018 | ![]() | 25,66 | 3 | 12,71 | 1 | 20,36 | 10 | ZAPP BEABISA | D4685 DA MN | |
| URCO FIV DE NAVIRAÍ CSCF 4554 REM ARMADOR X 2130 FIV DE NAV. | 02/12/2017 | ![]() | 24,12 | 5 | 13,34 | 1 | 22,47 | 7 | REM ARMADOR | 1384 TE DE NAV. | |
| TARU DE NAVIRAÍ CSCN 16427 PERUANO DE NAVIRAI X NAVIRAI 14746 | 20/07/2017 | ![]() | 13,74 | 21 | 11,27 | 2 | 16,21 | 19 | PERUANO DE NAVIRAI | REM ARMADOR | |
| SHELL FIV DE NAVIRAÍ CSCC 5914 SHERLOCK MAT. X NAVIRAI FIV 13890-14 | 02/11/2016 | ![]() | 21,51 | 7 | 17,73 | 1 | 20,45 | 10 | SHERLOCK MAT. | FUNCIONARIO NAVIRAI | |
| SAIGON DE NAVIRAÍ CSCC 5824 REM VOKOLO X LAGOA FIV DE NAVIRAI | 18/09/2016 | ![]() | 14,22 | 20 | 10,16 | 2 | 18,18 | 15 | REM VOKOLO | DONATO DE NAVIRAI | |
| NAVIRAÍ ROCHA CSCN 14945 REM ARMADOR X NAVIRAI 12423-11 | 18/09/2015 | ![]() | 24,36 | 4 | 16,98 | 1 | 22,22 | 7 | REM ARMADOR | FIO TE DE NAVIRAI | |
| NAVARRO DE NAVIRAÍ CSCC 3938 JABRIEL FIV DE NAVIRAI X NAVIRAI FIV 11344-10 | 20/09/2013 | ![]() | -8,88 | 88 | -6,59 | 9 | 7,16 | 57 | JABRIEL FIV DE NAVIRAI | GUINCHO TE DE NAV. | |
| NAVIRAÍ FIV 19911-20 CSCN 19911 TANU FIV DE NAVIRAI X NAVIRAI 16568-17 | 13/09/2020 | ![]() | 30,03 | 2 | 20,18 | 1 | 26,45 | 2 | TANU FIV DE NAVIRAI | NAVIRAI MAGNUM | |
![]() | NAVIRAÍ MAGNUM CSCN 12622 C8288 DA MN X NAVIRAÍ 10068/08 | 06/08/2012 | ![]() | 28,09 | 2 | 20,36 | 1 | 19,28 | 12% | C8288 DA MN | QUARK COL |
![]() | NAVIRAÍ 13782 (Natan) CSCN 13782 1384 TE DE NAVIRAÍ X NAVIRAÍ 12138-11 | 02/12/2013 | ![]() | 20,72 | 8 | 17,2 | 1 | 20,32 | 10% | 1384 TE DE NAVIRAÍ | TECELAO DA SM |
![]() | 2969 DE NAVIRAÍ (Paladino) CSCF 2969 7308/04 PO PERDIZES X LARA FIV DE NAVIRAÍ | 05/11/2014 | ![]() | 15,85 | 16 | 13,17 | 1 | 17,83 | 15% | 7308/04 PO PERDIZES | RAMBO DA MN I1111 |
![]() | PERUANO DE NAVIRAÍ CSCC 5200 D4685 DA MN X NAVIRAÍ TE 10778-09 | 30/09/2014 | ![]() | 18,74 | 11 | 8,87 | 2 | 14,47 | 24% | D4685 DA MN | FAMUR DE NAVIRAÍ |
![]() | PARU DE NAVIRAÍ CSCC 5145 JALISCO DE NAVIRAÍ X NAVIRAÍ FIV 11376-10 | 21/08/2014 | ![]() | 17,55 | 13 | 5,81 | 4 | 16,21 | 19% | JALISCO DE NAVIRAÍ | FUNCIONARIO NAVIRAÍ |
![]() | POKEMON FIV DE NAVIRAÍ CSCC 5339 REM ARMADOR X TRUCADA DA SM | 19/12/2014 | ![]() | 28,72 | 2 | 20,05 | 1 | 18,28 | 14% | REM ARMADOR | OLHAR COL |
![]() | NAVIRAÍ ROE FIV CSCN 14735 REM ARMADOR X NAVIRAÍ FIV 12358-11 | 18/08/2015 | ![]() | 17,29 | 13 | 15,42 | 1 | 19,69 | 11% | REM ARMADOR | FUNCIONARIO NAVIRAÍ |
![]() | SNAPPER DE NAVIRAÍ CSCC 5873 REM ARMADOR X PATA FIV DE NAVIRAÍ | 14/10/2016 | ![]() | 17,05 | 14 | 21,97 | 1 | 24,76 | 3% | REM ARMADOR | JABRIEL FIV DE NAVIRAÍ |
![]() | TANU FIV DE NAVIRAÍ CSCR 1167 NAVIRAÍ POLO X LAUREA DE NAVIRAÍ | 26/11/2017 | ![]() | 19,05 | 10 | 14,24 | 1 | 21,75 | 7% | NAVIRAÍ POLO | FIO TE DE NAVIRAÍ |
![]() | UTAR DE NAVIRAÍ CSCC 6410 ZAAP BEABISA X SHACAR DE NAVIRAÍ | 20/08/2018 | ![]() | 28,48 | 2 | 21,62 | 1 | 22,69 | 6% | ZAAP BEABISA | NAVIRAÍ MAGNUM |
![]() | NAVIRAÍ FIV USINADO CSCQ 139 ARTILHEIRO FVC X 5206 DE NAVIRAÍ | 10/10/2021 | ![]() | 7,9 | 38 | 8,32 | 3 | 13,03 | 29% | ARTILHEIRO FVC | BUGIO TE DA SM |
![]() | UJALA FIV DE NAVIRAÍ CSCQ 106 NAVIRAÍ ROCHA X NORAH DE NAVIRAÍ | 02/10/2018 | ![]() | 36,6 | 0,5 | 20,08 | 1 | 26,42 | 2% | NAVIRAÍ ROCHA | NAVIRAÍ JUMBO |
![]() | VIP FIV DE NAVIRAÍ CSCC 6710 QUARUP BONS X NERINE DE NAVIRAÍ | 03/09/2019 | ![]() | 31,6 | 1 | 19,94 | 1 | 23,54 | 5% | QUARUP BONS | NAVIRAÍ HORÁRIO |
![]() | ATUAL FIV DE NAVIRAÍ CSCQ 364 QUARUP BONS X UTOPIA DE NAVIRAÍ | 20/03/2020 | ![]() | 40,59 | 0,1 | 32,67 | 1 | 23,51 | 5% | QUARUP BONS | PARU DE NAVIRAÍ |
![]() | ASIEL DE NAVIRAÍ CSCN 19458 NAVIRAÍ 15516 X NAVIRAÍ 16634-17 | 14/07/2020 | ![]() | 23,06 | 5 | 15,87 | 1 | 17,39 | 16% | NAVIRAÍ 15516 | NAVIRAÍ 13782 |
![]() | 7107 DE NAVIRAÍ CSCC 7107 SNAPPER DE NAVIRAÍ X 6475 DE NAVIRAÍ | 31/01/2020 | ![]() | 28,7 | 2 | 20,1 | 1 | 25,17 | 3% | SNAPPER DE NAVIRAÍ | PUIOL DE NAVIRAÍ |
![]() | ATHOS FIV DE NAVIRAÍ CSCN 20027 TANU FIV DE NAVIRAÍ X NAVIRAÍ 16682-17 | 24/09/2020 | ![]() | 14,41 | 19 | 12,2 | 1 | 20,85 | 9% | TANU FIV DE NAVIRAÍ | NAVIRAÍ 13782 |
![]() | ATHILA DE NAVIRAÍ CSCC 7407 TANU FIV DE NAVIRAÍ X 217 FIV DE NAVIRAÍ | 19/10/2020 | ![]() | 17,31 | 13 | 13,77 | 1 | 19,24 | 12% | TANU FIV DE NAVIRAÍ | GENERAL DA MN |
![]() | NAVIRAÍ FIV BMW CSCK 1099 18000 DE NAVIRAÍ X NAVIRAÍ 17111-17 | 22/09/2021 | ![]() | 29,48 | 2 | 24,03 | 1 | 26,92 | 2% | 18000 DE NAVIRAÍ | REM ARMADOR |
![]() | NAVIRAÍ BELO CSCN 20867 URCO FIV DE NAVIRAÍ X NAVIRAÍ 14763 | 13/09/2021 | ![]() | 31,14 | 1 | 20,44 | 1 | 19,96 | 10% | URCO FIV DE NAVIRAÍ | D4685 DA MN |
![]() | NAVIRAÍ BOMM CSCN 20674 URI DE NAVIRAÍ X NAVIRAÍ 18732-19 | 19/08/2021 | ![]() | 27,81 | 2 | 25,28 | 1 | 24,42 | 4% | URI DE NAVIRAÍ | REM EL GUAPO |
































