Sêmen Naviraí
Touros exclusivos
Mais de 20 anos no mercado de Inseminação Artificial, touros com o tradicional Biotipo Naviraí.
Nome | Nascimento | Central | IQG | TOP | iABCZg | DECA | MGTe | TOP | Pai | Avô Materno | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NAVIRAÍ MAGNUM CSCN 12622 C8288 DA MN X NAVIRAÍ 10068/08 | 06/08/2012 | ![]() | 28,09 | 2 | 20,36 | 1 | 19,28 | 12% | C8288 DA MN | QUARK COL |
![]() | NAVIRAÍ 13782 (Natan) CSCN 13782 1384 TE DE NAVIRAÍ X NAVIRAÍ 12138-11 | 02/12/2013 | ![]() | 20,72 | 8 | 17,2 | 1 | 20,32 | 10% | 1384 TE DE NAVIRAÍ | TECELAO DA SM |
![]() | 2969 DE NAVIRAÍ (Paladino) CSCF 2969 7308/04 PO PERDIZES X LARA FIV DE NAVIRAÍ | 05/11/2014 | ![]() | 15,85 | 16 | 13,17 | 1 | 17,83 | 15% | 7308/04 PO PERDIZES | RAMBO DA MN I1111 |
![]() | PERUANO DE NAVIRAÍ CSCC 5200 D4685 DA MN X NAVIRAÍ TE 10778-09 | 30/09/2014 | ![]() | 18,74 | 11 | 8,87 | 2 | 14,47 | 24% | D4685 DA MN | FAMUR DE NAVIRAÍ |
![]() | PARU DE NAVIRAÍ CSCC 5145 JALISCO DE NAVIRAÍ X NAVIRAÍ FIV 11376-10 | 21/08/2014 | ![]() | 17,55 | 13 | 5,81 | 4 | 16,21 | 19% | JALISCO DE NAVIRAÍ | FUNCIONARIO NAVIRAÍ |
![]() | POKEMON FIV DE NAVIRAÍ CSCC 5339 REM ARMADOR X TRUCADA DA SM | 19/12/2014 | ![]() | 28,72 | 2 | 20,05 | 1 | 18,28 | 14% | REM ARMADOR | OLHAR COL |
![]() | NAVIRAÍ ROE FIV CSCN 14735 REM ARMADOR X NAVIRAÍ FIV 12358-11 | 18/08/2015 | ![]() | 17,29 | 13 | 15,42 | 1 | 19,69 | 11% | REM ARMADOR | FUNCIONARIO NAVIRAÍ |
![]() | SNAPPER DE NAVIRAÍ CSCC 5873 REM ARMADOR X PATA FIV DE NAVIRAÍ | 14/10/2016 | ![]() | 17,05 | 14 | 21,97 | 1 | 24,76 | 3% | REM ARMADOR | JABRIEL FIV DE NAVIRAÍ |
![]() | TANU FIV DE NAVIRAÍ CSCR 1167 NAVIRAÍ POLO X LAUREA DE NAVIRAÍ | 26/11/2017 | ![]() | 19,05 | 10 | 14,24 | 1 | 21,75 | 7% | NAVIRAÍ POLO | FIO TE DE NAVIRAÍ |
![]() | UTAR DE NAVIRAÍ CSCC 6410 ZAAP BEABISA X SHACAR DE NAVIRAÍ | 20/08/2018 | ![]() | 28,48 | 2 | 21,62 | 1 | 22,69 | 6% | ZAAP BEABISA | NAVIRAÍ MAGNUM |
![]() | NAVIRAÍ FIV USINADO CSCQ 139 ARTILHEIRO FVC X 5206 DE NAVIRAÍ | 10/10/2021 | ![]() | 7,9 | 38 | 8,32 | 3 | 13,03 | 29% | ARTILHEIRO FVC | BUGIO TE DA SM |
![]() | UJALA FIV DE NAVIRAÍ CSCQ 106 NAVIRAÍ ROCHA X NORAH DE NAVIRAÍ | 02/10/2018 | ![]() | 36,6 | 0,5 | 20,08 | 1 | 26,42 | 2% | NAVIRAÍ ROCHA | NAVIRAÍ JUMBO |
![]() | VIP FIV DE NAVIRAÍ CSCC 6710 QUARUP BONS X NERINE DE NAVIRAÍ | 03/09/2019 | ![]() | 31,6 | 1 | 19,94 | 1 | 23,54 | 5% | QUARUP BONS | NAVIRAÍ HORÁRIO |
![]() | ATUAL FIV DE NAVIRAÍ CSCQ 364 QUARUP BONS X UTOPIA DE NAVIRAÍ | 20/03/2020 | ![]() | 40,59 | 0,1 | 32,67 | 1 | 23,51 | 5% | QUARUP BONS | PARU DE NAVIRAÍ |
![]() | ASIEL DE NAVIRAÍ CSCN 19458 NAVIRAÍ 15516 X NAVIRAÍ 16634-17 | 14/07/2020 | ![]() | 23,06 | 5 | 15,87 | 1 | 17,39 | 16% | NAVIRAÍ 15516 | NAVIRAÍ 13782 |
![]() | 7107 DE NAVIRAÍ CSCC 7107 SNAPPER DE NAVIRAÍ X 6475 DE NAVIRAÍ | 31/01/2020 | ![]() | 28,7 | 2 | 20,1 | 1 | 25,17 | 3% | SNAPPER DE NAVIRAÍ | PUIOL DE NAVIRAÍ |
![]() | ATHOS FIV DE NAVIRAÍ CSCN 20027 TANU FIV DE NAVIRAÍ X NAVIRAÍ 16682-17 | 24/09/2020 | ![]() | 14,41 | 19 | 12,2 | 1 | 20,85 | 9% | TANU FIV DE NAVIRAÍ | NAVIRAÍ 13782 |
![]() | ATHILA DE NAVIRAÍ CSCC 7407 TANU FIV DE NAVIRAÍ X 217 FIV DE NAVIRAÍ | 19/10/2020 | ![]() | 17,31 | 13 | 13,77 | 1 | 19,24 | 12% | TANU FIV DE NAVIRAÍ | GENERAL DA MN |
![]() | NAVIRAÍ FIV BMW CSCK 1099 18000 DE NAVIRAÍ X NAVIRAÍ 17111-17 | 22/09/2021 | ![]() | 29,48 | 2 | 24,03 | 1 | 26,92 | 2% | 18000 DE NAVIRAÍ | REM ARMADOR |
![]() | NAVIRAÍ BELO CSCN 20867 URCO FIV DE NAVIRAÍ X NAVIRAÍ 14763 | 13/09/2021 | ![]() | 31,14 | 1 | 20,44 | 1 | 19,96 | 10% | URCO FIV DE NAVIRAÍ | D4685 DA MN |
![]() | NAVIRAÍ BOMM CSCN 20674 URI DE NAVIRAÍ X NAVIRAÍ 18732-19 | 19/08/2021 | ![]() | 27,81 | 2 | 25,28 | 1 | 24,42 | 4% | URI DE NAVIRAÍ | REM EL GUAPO |

Consultoria Técnica
Indicação de touros e acasalamentos.

Segurança
Coleta de sêmen em centrais de congelamento credenciadas pelo MAPA.

Confiabilidade
Touros monitorados desde o nascimento.

Negociação
Contato direto com o fornecedor.
Baixe aqui o catálogo completo

Depoimentos
Sêmen Naviraí, qualidade na genética bovina, aliada a inovação e no fortalecimento da raça.

Sêmen Naviraí, qualidade na genética bovina, aliada a inovação e no fortalecimento da raça.

Sêmen Naviraí, qualidade na genética bovina, aliada a inovação e no fortalecimento da raça.

Sêmen Naviraí, qualidade na genética bovina, aliada a inovação e no fortalecimento da raça.

Sêmen Naviraí, qualidade na genética bovina, aliada a inovação e no fortalecimento da raça.

Sêmen Naviraí, qualidade na genética bovina, aliada a inovação e no fortalecimento da raça.

Sêmen Naviraí, qualidade na genética bovina, aliada a inovação e no fortalecimento da raça.

Sêmen Naviraí, qualidade na genética bovina, aliada a inovação e no fortalecimento da raça.

Sêmen Naviraí, qualidade na genética bovina, aliada a inovação e no fortalecimento da raça.

Sêmen Naviraí, qualidade na genética bovina, aliada a inovação e no fortalecimento da raça.

Previous
Next